相关产品
规格 | 价格(¥) |
---|---|
20ul | 600 |
50ul | 1200 |
100ul | 2200 |
反应物种: | Human;Mouse;Rat |
验证应用: | WB;IHC-P;ICC/IF |
同 种 型: | IgG |
别 名: | MMP2; MMP 2; MMP II; CLG4A; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa gelatinase; Gelatinase A; Gelatinase alpha; Gelatinase neutrophil; Matrix metalloproteinase-2; Matrix Metalloproteinase 2; Matrix metalloproteinase II; MMP-2; TBE-1; CLG 4; CLG4; CLG 4A; Collagenase Type 4 alpha; Collagenase type IV A; MONA; Neutrophil gelatinase; PEX; TBE 1; TBE-1 |
Recombinant protein within human MMP2. AA range: 451-660.
Predicted MW: 74 kDa
Observed MW: 70 kDa
PC5000
Liquid
4313 (Human)17390 (Mouse)81686 (Rat)
P08253 P33434 P33436
Store at +4°C for short term. Store at -20°C for long term. Avoid freeze/thaw cycle.
Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide.
Affinity-chromatography